Bienvenue sur notre site
Cours enseignés au niveau de l'école Nationnal des enseignants
Note du premier examen Système d'information:
| العلامة 2 | العلامة 1 | الإسم و اللقب | الرقم | الفوج |
| 12 | 8 | كراش آسيا | 1 | 1 |
| 10,5 | 7 | العاج ذهبية | 2 | 1 |
| 9,5 | 11,25 | العكروب أمال | 3 | 1 |
| 10,75 | 12,5 | العوفي نورة | 4 | 1 |
| 8,5 | 8 | العيشي عيدة | 5 | 1 |
| 9,25 | 12,5 | الهادي فاطيمة الزهراء | 6 | 1 |
| 10,5 | 11 | الوافي صبرينة | 7 | 1 |
| 14,5 | 16 | أيت عزوز كاهنة | 8 | 1 |
| 9,5 | 10 | باديس صليحة | 9 | 1 |
| 9,75 | 16,25 | بارة سوهيلة | 10 | 1 |
| 11 | 14,5 | بحري بسمة الدنيا | 11 | 1 |
| 12,25 | 6,5 | بخيتي أحمد | 12 | 1 |
| 9,5 | 12 | بداوي نور الهدى | 13 | 1 |
| 10,75 | 12 | براهيمي يسمينة | 14 | 1 |
| 10,75 | 9 | برويلة سميرة | 15 | 1 |
| 12 | 12 | بريش أمينة | 16 | 1 |
| 8,5 | 9,5 | بشيري حمزة | 17 | 1 |
| 10,75 | 10 | بطاش سمية | 18 | 1 |
| 10,5 | 10,5 | غربي إيمان مليكة | 19 | 1 |
| 10 | 9 | بكاي إيمان | 20 | 1 |
| 10,5 | 11 | بكتاش ديهية | 21 | 1 |
| 12,25 | 12,25 | شلابي حياة | 22 | 1 |
| 9,75 | 7,5 | بلمجاهد أسماء | 23 | 1 |
| 12,25 | 11 | بليلي أمينة | 24 | 1 |
| 12 | 16 | نومري نور الهدى | 25 | 1 |
| 9,25 | 10 | بن الصادق حنان | 26 | 1 |
| 9,5 | 14,5 | بن الصادق خديجة | 27 | 1 |
| 6,5 | 7 | بن النوار مزندة | 28 | 1 |
| 11 | 10 | بن تامي أمال | 29 | 1 |
| 11 | 13 | بن تامي بلال | 30 | 1 |
| 14 | 10,5 | دريوش عائشة | 31 | 1 |
| 12,75 | 14 | شيخاوي سفيان | 32 | 1 |
| 11,5 | 12,75 | بن زرقة عقيلة | 33 | 2 |
| 6 | 5 | بن زرقين اسيا | 34 | 2 |
| 10 | 14,5 | بن شيحة نعيمة | 35 | 2 |
| 10,75 | 9,5 | بن علي حفصة | 36 | 2 |
| 8 | 9,25 | بن علي سامية | 37 | 2 |
| 8,75 | 9,75 | بن عيسى نصيرة | 38 | 2 |
| 10 | 12,75 | بن عيشة مروان | 39 | 2 |
| 14 | 12,5 | بن قلعي فريال | 40 | 2 |
| 12,25 | 13 | بن مريسي حمزة | 41 | 2 |
| 11,75 | 12 | بندو كميلية | 42 | 2 |
| 8 | 9 | بوبكر ايمان | 43 | 2 |
| 10,5 | 12 | بوبكر حنان | 44 | 2 |
| 9,75 | 12,5 | بوجطو سارة | 45 | 2 |
| 11 | 9,75 | بوجمعة كمال | 46 | 2 |
| 8,75 | 8 | بوجمل فاطمة الزهراء | 47 | 2 |
| 8,75 | 13,75 | بوجناح فاطمة الزهراء | 48 | 2 |
| 8 | 7,5 | بودانة مريم | 49 | 2 |
| 10,25 | 13 | بودرباني عتيقة | 50 | 2 |
| 12,5 | 10 | بورزاق سناء | 51 | 2 |
| 8,5 | 9 | شادي حمزة | 52 | 2 |
| 9,75 | 14,5 | بوروبي أمينة | 53 | 2 |
| 10 | 15 | بوسبسي اسماء | 54 | 2 |
| 9 | 6,25 | بوسدرة محمد الامين | 55 | 2 |
| 11 | 12,5 | بوسهوة حكيمة | 56 | 2 |
| 11,25 | 11,75 | بوشاشية وليد | 57 | 2 |
| 10,5 | 11 | ناصري ليندة | 58 | 2 |
| 9,5 | 13 | بوصاع نوال | 59 | 2 |
| 7,5 | 11 | بوضرساية امينة | 60 | 2 |
| 9,5 | 10,5 | سمعاني غنية | 61 | 2 |
| 11,25 | 13,5 | بوغربي أمينة | 62 | 2 |
| 9,25 | 9 | الأحول سمية | 63 | 2 |
| 11 | 12 | بوغرداني نسيمة | 64 | 3 |
| 9 | 11 | بوقرين إيمان | 65 | 3 |
| 10,5 | 15 | بوقفطان وهيبة | 66 | 3 |
| 10,75 | 6,5 | بوكرمة عائشة | 67 | 3 |
| 10,25 | 11,5 | بومصفرة فاطمة الزهراء | 68 | 3 |
| 9,5 | 9,25 | صبيعات يمينة | 69 | 3 |
| 9,5 | 10 | جبارة زكرياء | 70 | 3 |
| 9,5 | 11,75 | جريبيع مراد | 71 | 3 |
| 15 | 11,25 | حجاج كريمة | 72 | 3 |
| 10,5 | 10 | حرنوفي أمينة | 73 | 3 |
| 9,5 | 10 | حسان هند | 74 | 3 |
| 9 | 10 | حسناوي حنان | 75 | 3 |
| 9,5 | 14 | حليم محمد الياس | 76 | 3 |
| 10,5 | 15,25 | حماني محمد | 77 | 3 |
| 9,75 | 15 | حمداش إيمان | 78 | 3 |
| 10,75 | 9 | حمداني سليمة | 79 | 3 |
| 7,75 | 12 | حمراوي زهور | 80 | 3 |
| 10,5 | 9 | حمرورش خالد | 81 | 3 |
| 11 | حموش أحلام | 82 | 3 | |
| 8,5 | 12 | لوناس أمال | 83 | 3 |
| 8,75 | 8,75 | حميدوش حسام | 84 | 3 |
| 10,5 | 11 | حميدي سعيدة | 85 | 3 |
| 10 | 13,75 | حواسي كوثر أم الخير | 86 | 3 |
| 9,75 | 9 | حيرش حمزة | 87 | 3 |
| 8,5 | 9,5 | خديم ابتسام | 88 | 3 |
| 11,25 | 11,5 | خريبش سلمى | 89 | 3 |
| 11,75 | 12 | خريص سالمة | 90 | 3 |
| 7 | 9 | خشيش فاتح | 91 | 3 |
| 8,5 | 11 | خلفون علاء الدين | 92 | 3 |
| 11,75 | 13 | خليلي ليلى | 93 | 3 |
| 9 | 11,5 | داود حدة | 94 | 4 |
| 7,5 | 6,5 | دحمان محمد | 95 | 4 |
| 9,75 | 14 | درواز حنان | 96 | 4 |
| 7,25 | 8,75 | درواوي عبد الكريم | 97 | 4 |
| 7,5 | 5 | دريش اسحاق | 98 | 4 |
| 11,25 | 12,5 | دلسي امينة | 99 | 4 |
| 6,75 | 12,5 | دوبة حمزة | 100 | 4 |
| 8 | 11 | ديدي إكرام | 101 | 4 |
| 10,75 | 8,5 | رابعي أمال | 102 | 4 |
| 11,5 | 14 | رابعي سمية | 103 | 4 |
| 10,75 | 8,5 | رافعي سميحة | 104 | 4 |
| 8 | 10 | ربوح حمزة | 105 | 4 |
| 11 | 8 | شريط خولة | 106 | 4 |
| 11,5 | 11,25 | رحموني ابراهيم | 107 | 4 |
| 9 | 13 | رحيش مسعود | 108 | 4 |
| 8 | 8 | شلالي المداني | 109 | 4 |
| 7,5 | 12,25 | رزيق أسماء | 110 | 4 |
| 10,5 | 14 | رعاش جودي | 111 | 4 |
| 8,25 | 9 | مومن سمية | 112 | 4 |
| 11,25 | 14 | زكري سلمى | 113 | 4 |
| 9,25 | 15,5 | زميت امال | 114 | 4 |
| 10 | 14 | زوباغ أمال | 115 | 4 |
| 11,5 | 10,5 | زوزو بوبكر | 116 | 4 |
| 7,5 | 11,75 | زيدور هجيرة | 117 | 4 |
| 15,5 | زيزين ياسمين جميلة | 118 | 4 | |
| 13,25 | 10,5 | ساري خليدة | 119 | 4 |
| 13,25 | 8,5 | ساسان رانية | 120 | 4 |
| 6,5 | 7,5 | ساسان محمد رضا | 121 | 4 |
| 12 | 11 | مكودي محمد الأمين | 122 | 4 |
| 11,75 | 9,5 | سايغي سمية | 123 | 4 |
| 11,5 | 10 | سبتي أمال | 124 | 5 |
| 4,5 | 8,5 | سعدون عبد السلام | 125 | 5 |
| 12,5 | 16,25 | سلالي مفيدة | 126 | 5 |
| 8,5 | 8,5 | سلامي فاطمة | 127 | 5 |
| 0 | سليم رشيد | 128 | 5 | |
| 8,5 | 7 | سليمان فيسة وهيبة | 129 | 5 |
| 9,5 | 14 | سليماني عبدالكريم | 130 | 5 |
| 11 | 11 | سمراني خديجة | 131 | 5 |
| 9,5 | 11 | طليبة رحمة | 133 | 5 |
| 10,5 | 11,25 | سي أحمد نسيم | 134 | 5 |
| 14,5 | 13 | سيد أحمد حسيبة | 135 | 5 |
| 10,25 | 11 | بورواين رانية | 136 | 5 |
| 12 | 10,5 | شاوش ويزة ثفاث | 137 | 5 |
| 13 | 12 | شبال ريمة | 138 | 5 |
| 9 | 9,25 | شبوي حسيبة | 139 | 5 |
| 14,5 | 14,25 | رحمون ريم | 140 | 5 |
| 10 | 14,5 | شريفي نصيرة | 141 | 5 |
| 8 | 10 | شريفي ياسين | 142 | 5 |
| 13 | 12 | بلحوت خديجة | 143 | 5 |
| 9,5 | 8,75 | رزاق حنان | 144 | 5 |
| 12 | 10,5 | شلالي حسيبة | 145 | 5 |
| 9,5 | 10 | شنان إيمان | 146 | 5 |
| 13,5 | 12 | شواط رفيقة | 147 | 5 |
| 10,75 | 8,5 | شولي ضاوية | 148 | 5 |
| 11 | 12,5 | صافي سارة | 149 | 5 |
| 7,75 | 12 | تقار نزيهة | 150 | 5 |
| 11,5 | 15,5 | صدوق آمال | 151 | 5 |
| 11 | 14,25 | ضويفي عادل | 152 | 5 |
| 9,5 | 14,75 | طبال حياة | 153 | 5 |
| 10,5 | 10 | بوشنافة سارة بثينة | 154 | 5 |
| 9,5 | 13 | بوعقلين سلمى | 155 | 5 |
| 10 | 11 | طراد نور الدين | 156 | 6 |
| 9 | 10,25 | سويلم ربيعة | 157 | 6 |
| 10,5 | 15,5 | يونسي ايمان | 158 | 6 |
| 12,25 | 13 | عبد الله بزارة أمال | 159 | 6 |
| 13,25 | 10,5 | عبدالرحمان نورالهدى | 160 | 6 |
| 12,5 | 11,25 | عبدي راضية | 161 | 6 |
| 11,25 | 9,75 | عبودة ايمان | 162 | 6 |
| 13 | 16 | عثماني سومية | 163 | 6 |
| 11 | 10 | عثماني محمد رمزي | 164 | 6 |
| 6 | 2 | عربي لادمي علي | 165 | 6 |
| 11 | 11,5 | عرعار الحاج | 166 | 6 |
| 8,5 | 13,5 | عزوني رزيقة | 167 | 6 |
| 11,5 | 10,5 | عزيرة سهام | 168 | 6 |
| 11,25 | 13 | عكوش إبتسام | 169 | 6 |
| 7,75 | 6,5 | علوش نورة | 170 | 6 |
| 9 | 6 | عماري زينب | 171 | 6 |
| 8 | 13 | عمراني أحمد | 172 | 6 |
| 9 | 6,75 | عمروش هاجر | 173 | 6 |
| 8,25 | 8 | عمري عبد الناصر | 174 | 6 |
| 10,25 | 9,5 | عمورة فتيحة | 175 | 6 |
| 11,5 | 8 | عمير سمية | 176 | 6 |
| 10,75 | 11 | عيساوي إيمان | 177 | 6 |
| 11,75 | 8 | عيساوي شفيق | 178 | 6 |
| 9 | 8 | عيش خالد | 179 | 6 |
| 12,75 | 8 | غاوي سلمى | 180 | 6 |
| 7 | 14 | غراب محمد | 181 | 6 |
| 11,5 | 9,5 | بعوش هيبة | 182 | 6 |
| 8,5 | 9,5 | غربي هشام | 183 | 6 |
| 7 | 9,5 | غريب الصديق | 184 | 6 |
| 11,25 | 9,5 | غزالي زينب | 185 | 6 |
| 10,5 | 9,5 | مصري زهرة | 186 | 6 |
| 13,5 | 12,5 | غزلاوي فريدة | 187 | 7 |
| 9,75 | 11,5 | غزيزات رابح | 188 | 7 |
| 9,5 | 14,5 | فيطس أحمد | 189 | 7 |
| 10,25 | 10,5 | فيطس أسماء | 190 | 7 |
| 10 | 12 | قاسم نوال | 191 | 7 |
| 11,5 | 10 | قاسمي هجيرة | 192 | 7 |
| 9,5 | 8,5 | قاموم سهام | 193 | 7 |
| 9,5 | 9,5 | قحروط صهيب | 194 | 7 |
| 11,5 | 11 | قدور يوسف | 195 | 7 |
| 13 | 13 | قرامطية محمد الأمين | 196 | 7 |
| 8 | 9,75 | قريقة الحفناوي | 197 | 7 |
| 10,25 | 10,5 | قريمريان فايزة | 198 | 7 |
| 10,75 | 7 | قرين فاطمة الزهراء | 199 | 7 |
| 9 | 8 | قلعي خيرة | 200 | 7 |
| 10,25 | 9,5 | قنينش رضوان | 201 | 7 |
| 11,25 | 9,5 | أقنيني سهام | 202 | 7 |
| 8,25 | 8 | كشيدة عامر | 203 | 7 |
| 9,25 | 13 | كويسي آمنة | 204 | 7 |
| 8 | 8 | يحي زوبير سعاد | 205 | 7 |
| 15 | 18,5 | لبصير علاء الدين | 206 | 7 |
| 9 | 8,75 | لموشي عبد الجليل | 207 | 7 |
| 10 | 10 | حموش سارة | 208 | 7 |
| 11,5 | 11,5 | ليسير كمال | 209 | 7 |
| 9,5 | 7 | مادي صفية | 210 | 7 |
| 10,25 | 9,5 | مالكي سهام | 211 | 7 |
| 9,75 | 11 | مالكي نعيمة | 212 | 7 |
| 14,5 | 12,75 | محمودي زينب | 213 | 7 |
| 12,75 | 11,5 | مختاري أنيسة | 214 | 7 |
| 4,75 | 11,5 | مخطاري عبدالرزاق | 215 | 7 |
| 7,5 | 11,5 | مداني فريد | 216 | 7 |
| 12,5 | 13 | مدور فريدة | 217 | 7 |
| 8 | 10,25 | عبدوش عبد النور | 218 | 7 |
| 10 | 10,5 | مرزوق محمد يزيد | 219 | 8 |
| 10 | 11,5 | مرقب نعيمة | 220 | 8 |
| 9,5 | 7 | مرواني حفيظة | 221 | 8 |
| 9 | 11 | مزدوي حسينة | 222 | 8 |
| 11,5 | 8,5 | مساك امينة | 223 | 8 |
| 9,5 | 8 | مسعود فطيمة | 224 | 8 |
| 11,25 | 10 | مسعودان نزيهة | 225 | 8 |
| 10,5 | 11 | مسعودي جهاد | 226 | 8 |
| 10 | 13,5 | مسعودي كنزة | 227 | 8 |
| 12 | 7,5 | مصباح إيمان | 228 | 8 |
| 9,25 | 5 | بعيليش أحلام | 229 | 8 |
| 7,75 | 10 | معراجي ليلة | 230 | 8 |
| 14 | 13,5 | معطاالله هدى | 231 | 8 |
| 9 | 9,5 | معمري هناء | 232 | 8 |
| 11,75 | 9,75 | مفتي مريم | 233 | 8 |
| 11,25 | 11,5 | سامة سهيلة | 234 | 8 |
| 10,25 | 9,5 | مكيد مسعودة | 235 | 8 |
| 9,5 | 11,5 | مكيوي مصطفى | 236 | 8 |
| 14 | 8 | زرقاط نور الهدى شريفة | 237 | 8 |
| 9,75 | 8 | بوشاكر سعاد | 238 | 8 |
| 15 | 13,25 | نزواني نور الهدى | 239 | 8 |
| 9,5 | 10,75 | نساخ فاطمة الزهرة | 240 | 8 |
| 13 | 16 | نسارك أمال | 241 | 8 |
| 11,25 | 14 | نكاع نعيمة | 242 | 8 |
| 8,75 | 12,25 | بن الزين إيمان | 243 | 8 |
| 10,5 | 11,75 | نوي فتحية | 244 | 8 |
| 7 | 11,25 | وادية ميساء | 245 | 8 |
| 9,25 | 3 | لباد رابح | 246 | 8 |
| 13 | 13,5 | يعيش ايمان | 247 | 8 |
| 11,5 | 8 | يوسفي خديجة | 248 | 8 |
| 13,25 | 10 | عبد السلام وسام | 249 | 8 |
Note aux visiteurs
Tags
Cours
Cours SI
19/11/2013 13:23
Le plan des cours "Conception des système d'information" est le suivant...
———
Cours Réseau
19/11/2013 00:00
Le contenu du cours réseau:
Introduction
La couche physique partie
La couche laison...
———