Notes du Rattrapage Réseau & Système d'information:
Note du module Système d'information:
| رقم التسجيل | اللقب والاسم | العلامة |
| ع11199-5ح | يوسفي خديجة | 13,5 |
| ع10141-5ح | عمروش هاجر | 12,5 |
| ع11256-4ح | حيرش حمزة | 12 |
| ع11290-4ح | معراجي ليلة | 12 |
| ع10257-5ح | معمري هناء | 11,75 |
| ع11286-4ح | وادية ميساء | 11,75 |
| ع11022-5ح | بلمجاهد أسماء | 11,75 |
| ع11091-5ح | رزاق حنان | 11,5 |
| ع11263-5ح | مومن سمية | 11,5 |
| ع11278-4ح | خشيش فاتح | 11,5 |
| ع11196-5ح | يحي زوبير سعاد | 11,5 |
| ع11247-5ح | علوش نورة | 11,5 |
| ع10262-5ح | حموش أحلام | 11,5 |
| ع10057-4ح | بوضرساية امينة | 11,25 |
| ع10085-5ح | دحمان محمد | 11,25 |
| ع11249-5ح | زيدور هجيرة | 11 |
| ع11116-5ح | صبيعات يمينة | 11 |
| ع11298-5ح | بوشاكر سعاد | 11 |
| ع11156-5ح | قرين فاطمة الزهراء | 11 |
| ع11168-4ح | مادي صفية | 11 |
| ع11160-5ح | كشيدة عامر | 11 |
| ع11287-5ح | مخطاري عبدالرزاق | 11 |
| ع10278-5ح | بوسدرة محمد الامين | 11 |
| ع11162-4ح | لباد رابح | 11 |
| ع10030-4ح | بن زرقين اسيا | 11 |
| ع11260-5ح | شريط خولة | 10,75 |
| ع11186-5ح | مكيد مسعودة | 10,5 |
| ع11238-5ح | حسناوي حنان | 10,5 |
| ع11157-5ح | قلعي خيرة | 10,5 |
| ع10046-4ح | بوجمل فاطمة الزهراء | 10,5 |
| ع10065-5ح | تقار نزيهة | 10,25 |
| ع11243-4ح | باديس صليحة | 10,25 |
| ع11280-5ح | دوبة حمزة | 10 |
| ع11294-4ح | شادي حمزة | 10 |
| ع11240-4ح | بن علي سامية | 10 |
| ع11211-5ح | شلالي المداني | 10 |
| ع09069-5ح | عربي لادمي علي | 9,75 |
| ع10245-5ح | سعدون عبد السلام | 9,5 |
| ع11150-5ح | قحروط صهيب | 9 |
| ع10112-4ح | سلامي فاطمة | 9 |
| ع11104-4ح | سليمان فيسة وهيبة | 9 |
| ع11289-5ح | عماري زينب | 9 |
| ع10026-5ح | بن النوار مزندة | 9 |
| ع11079-4ح | دريش اسحاق | 8,5 |
| ع11003-5ح | العاج ذهبية | 8 |
| ع10149-5ح | غريب الصديق | 8 |
| ع10121-5ح | شولي ضاوية | 6,5 |
| ع10142-4ح | عمري عبد الناصر | 6,5 |
| ع11297-5ح | لموشي عبد الجليل | 2 |
Note du Module Réseau:
| رقم التسجيل | اللقب والاسم | شبكات |
| ع11266-5ح | شيخاوي سفيان | 14,5 |
| ع11245-5ح | فيطس أسماء | 14 |
| ع11043-5ح | بورزاق سناء | 14 |
| ع11126-4ح | عثماني محمد رمزي | 13,5 |
| ع11199-5ح | يوسفي خديجة | 13 |
| ع10016-4ح | بداوي نور الهدى | 12,5 |
| ع11229-5ح | بوقرين إيمان | 12,25 |
| ع11109-5ح | شاوش ويزة ثفاث | 11,5 |
| ع11168-4ح | مادي صفية | 11,5 |
| ع11079-4ح | دريش اسحاق | 11,5 |
| ع10141-5ح | عمروش هاجر | 11 |
| ع11217-5ح | جريبيع مراد | 11 |
| ع10084-4ح | داود حدة | 10,5 |
| ع11162-4ح | لباد رابح | 10,5 |
| ع10046-4ح | بوجمل فاطمة الزهراء | 10,5 |
| ع11256-4ح | حيرش حمزة | 10 |
| ع11247-5ح | علوش نورة | 10 |
| ع11160-5ح | كشيدة عامر | 10 |
| ع10112-4ح | سلامي فاطمة | 10 |
| ع11156-5ح | قرين فاطمة الزهراء | 9,5 |
| ع11211-5ح | شلالي المداني | 9,5 |
| ع10065-5ح | تقار نزيهة | 9,5 |
| ع10030-4ح | بن زرقين اسيا | 9,5 |
| ع11278-4ح | خشيش فاتح | 8,5 |
| ع10245-5ح | سعدون عبد السلام | 8,5 |
| ع10121-5ح | شولي ضاوية | 8 |
| ع11294-4ح | شادي حمزة | 8 |
| ع10026-5ح | بن النوار مزندة | 8 |
| ع09069-5ح | عربي لادمي علي | 8 |
| ع11116-5ح | صبيعات يمينة | 4 |
| ع10149-5ح | غريب الصديق | 3 |
| ع10278-5ح | بوسدرة محمد الامين | 0 |
| ع11127-5ح | عرعار الحاج | 0 |